Villa Mevo
Kalkan / İslamlar Doğa İçinde Belge No: 07-1959
2Kişi
1Yatak Odası
1Banyo
3.5 × 11 mHavuz · 1.5 m derinlik
3Min. gece
Kiralık villamız Kalkan’ın İslamlar bölgesinde konumlanmıştır. Muhafazakar villamız doğa ile iç içe olup sevdiğiniz ile baş başa keyifli anlar geçirebileceğiniz küçük, şirin şekilde tasarlanmıştır. Yazlık villamızın havuz terası dışarıdan görünmemektedir.1 yatak odalı 2 kişilik kapasiteye sahip olan villamız sizlere rüya gibi bir balayı tatili sunmaktadır
Manzara
doğa manzaralı
Özellikler
- Jakuzi̇
- İnternet
- Kli̇ma
- Mangal
- Televi̇zyon
- Her Türlü Mutfak Eşyasi
- Salincak
Dönemsel fiyatlar
| Dönem | Gecelik | Haftalık |
|---|---|---|
| 1 Mart – 7 Mart 2027 | ₺8.860 | ₺62.020 |
| 8 Mart – 14 Mart 2027 | ₺5.720 | ₺40.040 |
| 15 Mart – 31 Mart 2027 | ₺4.290 | ₺30.030 |
| 1 Nisan – 30 Nisan 2027 | ₺5.430 | ₺38.010 |
| 1 Mayıs – 14 Mayıs 2027 | ₺6.430 | ₺45.010 |
| 15 Mayıs – 21 Mayıs 2027 | ₺8.580 | ₺60.060 |
| 22 Mayıs – 31 Mayıs 2027 | ₺7.150 | ₺50.050 |
| 1 Haziran – 14 Haziran 2027 | ₺7.860 | ₺55.020 |
| 15 Haziran – 23 Haziran 2027 | ₺8.580 | ₺60.060 |
| 24 Haziran – 30 Haziran 2027 | ₺9.850 | ₺68.950 |
| 1 Temmuz – 31 Ağustos 2027 | ₺11.430 | ₺80.010 |
| 1 Eylül – 7 Eylül 2027 | ₺10.720 | ₺75.040 |
| 8 Eylül – 15 Eylül 2027 | ₺10.000 | ₺70.000 |
| 16 Eylül – 30 Eylül 2027 | ₺8.580 | ₺60.060 |
| 1 Ekim – 15 Ekim 2027 | ₺6.430 | ₺45.010 |
| 16 Ekim – 31 Ekim 2027 | ₺5.720 | ₺40.040 |
| 1 Kasım – 30 Kasım 2027 | ₺5.000 | ₺35.000 |
Fiyata Dahil Olan & Olmayanlar
- Elektrik & su & gaz giderleri
- Günlük havuz temizliği
- Günlük bahçe bakımı
- Ücretsiz WiFi
- Hava alanı transferi
- Araç kiralama
- Yemek
- Ekstra temizlik
Ekstra
Temizlik ücreti₺4.000
Hasar Depozitosu₺5.000
Mesafeler
Mini Market700m
Restaurant700m
Deniz (Plaj)7KM KALKAN
Otobüs Durakları8km
Hastane / Sağlık Merkezi7km
Merkez7km KALKAN
Dalaman Havaalanı124km
Antalya Havaalanı224km
Yorumlar
Henüz bir yorum yapılmamış! Yorum yapmak ister misiniz?
Müsaitlik Takvimi
Müsait Dolu Opsiyonlu Seçili
Benzer Kiralık Villalar

